| COMBOVENTO HR X | Unit | 25/35 | 50/52 | 75/87 |
| Height | mm | 745+100 | 745+100 | 865 |
| Width | mm | 745 | 1.195 | 1.690 |
| Height | mm | 3.450 | 3.645 | 3.645 |
| Output Duct Size | mm | 270×270 | 365×365 | 445×445 |
| Input Duct Size | mm | 665×420 | 665×875 | 665×1.365 |
| Weight | kg | 460 | 740 | 1.020 |
| Maksimum E.S.P Air Flow Volume | m³/h | 2.500 | 5.000 | 7.500 |
| Max. Carbon Air Flow | m³/h | 3.500 | 5.250 | 8.750 |
| Max. Total Air Flow | m³/h | 2.500 | 5.000 | 7.500 |
| Outer Pressure | Pa | 340 | ||
| Fan Type | ADH | |||
| Fan Diameter | mm | 180 | 250 | 315 |
| Fan Power | kW | 2,2 | 3 | 5,5 |
| Fan Revolution | d/d | 3000 | 1500 | 1500 |
| Carbon Lid Cover Size | mm | 495 | ||
| E. Static Lid Cover Size | mm | 825 | ||
| Fan Lid Cover Size | mm | 620 | ||
| Noise Level | db(A) | 88,5 | 86,6 | 88,6 |
| Cartridge Pcs | Pcs | 16 | 24 | 40 |
| Carbon Amount | kg | 48 | 72 | 120 |
| Max. Velocity for Carbon | m/s | 0,36 | 0,48 | 0,43 |
| Carbon Dwelling Time | s | 0,119 | 0,089 | 0,099 |
| Carbon Type | GXB | |||
| Filter Efficiency (0,3–5 µm) | % | 87–99 | ||
| Input Voltage | V/w/Hz | 230/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Collector Cell Surface | m² | 14,2 | 28,4 | 42,6 |
| Collector Cell | Pcs | 1 | 2 | 3 |
| Ionizer | Pcs | 1 | 2 | 3 |
| Collector Cell Size | mm | 480x460x280 | ||
| Properties | Unit | HR Heat Recovery | ||
| Capacity | kW | 29 | 50 | 70 |
| Connection Diameter | mm | 42,2 | 60,3 | 60,3 |
| Surface Area | m² | 45,56 | 85,55 | 114,72 |
| Wing Span | mm | 2,5 | ||
| Number of Rows | 8 | 8 | 7 | |
| Tube Inner Volume | It | 9,81 | 18,1 | 23,01 |
| Weight | kg | 23 | 42 | 52 |
| Tube Material | Bakır | |||
| Lame Material | Alüminyum | |||
| Collector material | Çelik | |||
| Air Side Flow Volume | m³/h | 1,000–2,500 | 2,500–4,000 | 4,000–7,500 |
| Water Side Flow Volume | m³/h | 1,6–5,8 | 4,5–10,5 | 5,2–14,3 |
| Water Side Press. Loss | mmSS | 0,9–4,7 | 1–3,1 | 1,2–4,6 |
| Water Temperatures | °C | 22/27–12/17 | 23/28–12/17 | 23/28–12/17 |
Tables must be noticed for flow, pressure and temperature values